| Altenau |
| Sportmöglichkeiten Piste: | geschlossen |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 80 cm |
| Neuschnee: | 0 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulerschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | - 13 °C |
| Sportanlagen: | Die Skilifte auf der Skiwiese sind geschlossen. |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Bad Harzburg |
| Sportmöglichkeiten Piste: | nicht vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | nicht möglich |
| Schneehöhe gesamt: | 5 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Altschnee |
| Temperatur: | -9 °C |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Bad Sachsa (Ravensberg) |
| Sportmöglichkeiten Piste: | Liftbetrieb eingestellt |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | Betreten des Waldes auf eigene Gefahr. |
| Schneehöhe gesamt: | Tal 30 cm, Bergstation 40 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Kompaktschnee |
| Temperatur: | Tal -5° °C |
| Sportanlagen: | -7° |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Benneckenstein |
| Sportmöglichkeiten Piste: | keine vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | 30 km gespurte Loipen, Einstieg am Berggasthaus |
| Schneehöhe gesamt: | 50 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulverschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | -5 °C |
| Sportanlagen: | keine vorhanden, Rodeln ist möglich, Skiverleih vor Ort |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Braunlage, im Ort |
| Sportmöglichkeiten Piste: | Der Skilift an der Rathauswiese ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet! |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | Die Braunlager Loipen (1km, 2km, 5km, 7,5km und 10km) und die Hasselkopfloipe (6km) sind gespurt. Die Hasselkopfloipen (10km und 15km) sind gesperrt. |
| Schneehöhe gesamt: | 75 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Altschnee |
| Temperatur: | -9 °C |
| Sportanlagen: | Eisstadion, Rodelbahn an der Rathauswiese |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Braunlage, Wurmberg |
| Sportmöglichkeiten Piste: | Die Skilifte am Kaffeehorst und am Nordhang sind geöffnet! Die Abfahrten bis ins Tal befahrbar! |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | Verbindungsloipe (1km) gespurt! |
| Schneehöhe gesamt: | 140 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Altschnee |
| Temperatur: | -11 °C |
| Sportanlagen: | Wurmbergseilbahn, Rodelbahn (1,5 km) |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Brocken |
| Sportmöglichkeiten Piste: | keine Piste am Brocken vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | keine Loipe am Brocken vorhanden |
| Schneehöhe gesamt: | 154 cm |
| Schneebeschaffenheit: | hart |
| Temperatur: | - 13 (gefühlt -40°C) °C |
| Sportanlagen: | Keine Sportanlagen am Brocken |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Buntenbock |
| Sportmöglichkeiten Piste: | nicht vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | am 07.03.10 gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 80 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulverschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | -1 °C |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Clausthal-Zellerfeld |
| Sportmöglichkeiten Piste: | ist voraussichtlich am Wochenende ab 10:00 Uhr geöffnet |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | 13 km gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 80 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulverschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | -1 °C |
| Sportanlagen: | Der Skilift ist vorraussichtlich am Wochenende geöffnet. Skilift-Info:01714121516 |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Hahnenklee, Bocksberg |
| Sportmöglichkeiten Piste: | Krähennest,Hexen,Kinderabfahrt,Idealhang geöffnet |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 70 cm |
| Neuschnee: | 0 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulverschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | -8 °C |
| Sportanlagen: | Rodelbahn |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Hahnenklee, Ort |
| Sportmöglichkeiten Piste: | Kähennest,Hexen,Kinderabfahrt.Idealhang geöffnet |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 60 cm |
| Neuschnee: | 0 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Puverschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | - 8 °C |
| Sportanlagen: | Rodelbahn |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Hohegeiß |
| Sportmöglichkeiten Piste: | Der Skilift ist von 9-17 Uhr in Betrieb. Mittwoch und Samstag von 19-21 Uhr Flutlichtlauf! |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | Die Loipen sind gespurt - bis auf das Loipennetz am Ebersberg |
| Schneehöhe gesamt: | 70 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulver auf Altschnee |
| Temperatur: | -9 °C |
| Sportanlagen: | rodeln und skifahren ist gut möglich! |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Schierke, Ort |
| Sportmöglichkeiten Piste: | keine Piste vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | 40 km |
| Schneehöhe gesamt: | 76 cm |
| Schneebeschaffenheit: | hart |
| Temperatur: | -16 °C |
| Sportanlagen: | Die Loipen sind frisch gespurt, Rodeln ist möglich, die Saison im Natureisstadion ist beendet |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Schierke, Sportgebiet |
| Sportmöglichkeiten Piste: | keine Piste vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | 40 km |
| Schneehöhe gesamt: | 105 cm |
| Schneebeschaffenheit: | hart |
| Temperatur: | - 16 °C |
| Sportanlagen: | Die Loipen sind frisch gespurt und gut befahrbar. |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Schulenberg |
| Sportmöglichkeiten Piste: | geschlossen |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | nicht gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 60 cm |
| Neuschnee: | 0 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulerschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | - 12 °C |
| Sportanlagen: | Das Ski-Alpinum Schulenberg hat von Montag den 08.03. - Donnerstag den 11.03. Ruhrtag! |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| St. Andreasberg, Ort |
| Sportmöglichkeiten Piste: | gut bis befriedigend |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | Beerberg, Oderberg und Jordanshöhe gespurt. |
| Schneehöhe gesamt: | 65 |
| Neuschnee: | 0 |
| Schneebeschaffenheit: | Altschnee. |
| Temperatur: | 0 °C |
| Sportanlagen: | 1 Doppelsessel-Lift u. 1 Schlepplift in Betrieb! Snowtubing-Bahn wegen Vereisung geschlossen. |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| St. Andreasberg/Oderbrück |
| Sportmöglichkeiten Piste: | nicht vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | am 09.03.10 gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 90 |
| Neuschnee: | 0 |
| Schneebeschaffenheit: | Altschnee |
| Temperatur: | -1 °C |
| Sportanlagen: | Loipen gespurt |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| St. Andreasberg/Skigebiet Sonnenberg |
| Sportmöglichkeiten Piste: | gut bis befriedigend |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | Schneewittchenklippen- Rehberg und Waage gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 130 |
| Neuschnee: | 0 |
| Schneebeschaffenheit: | Altschnee. |
| Temperatur: | -2 °C |
| Sportanlagen: | Sonnhanglift in Betrieb! Loipen am 08.03.10 gespurt |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Tanne |
| Sportmöglichkeiten Piste: | nicht vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | gespurt, Rundloipe über Elend kann nicht angeboten werden |
| Schneehöhe gesamt: | 50 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulverschnee auf Altschnee |
| Temperatur: | -6 °C |
| Aktualisiert am: | 08.03.2010 |
 |
| Torfhaus |
| Sportmöglichkeiten Piste: | geschlossen, Samstag und Sonntag wieder in Betrieb! |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | geöffnet, gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 110 cm |
| Neuschnee: | 0 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Neuschneeauflage |
| Temperatur: | - 1 (tagsüber) °C |
| Sportanlagen: | Skilift und Rodellift nicht in Betrieb. Bei entsprechender Witterung Samstag, 13.03.2010 und Sonntag, 14.03.2010 in Betrieb. Infos zu den Liften unter www.torfhauslifte.de oder Info-Telefon 05329 690060 |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |
| Wildemann |
| Sportmöglichkeiten Piste: | nicht vorhanden |
| Sportmöglichkeiten Loipe: | gespurt |
| Schneehöhe gesamt: | 50 cm |
| Schneebeschaffenheit: | Pulverschnee auf Altschneedecke |
| Temperatur: | -10 °C |
| Sportanlagen: | die Rodelbahn gewalzt |
| Aktualisiert am: | 09.03.2010 |
 |